Terrengkarusellen i Kristiansand
Opplev de fineste turområdene i ditt nærmiljø.
Terrengkarusellen i Kristiansand er både tur og trim. Her møtes venner og kjente til felles mosjon og alle skal føle seg hjemme uansett ambisjoner og forutsetninger.
Terrengkarusellen legger til rette for at karusellen i 2022 går over 2 dager. Løyper blir merket med bånd og km-skilt.
Onsdager fra klokken 15:00 til 18:00. Bemannet sekretariat for registrering av fullført/egen tid.
Torsdager er ordinær karuselldag. Fra klokken 13:00 er sekretariat bemannet for registrering av fullført/egen tid.
Fellesstarter fra kl 17:30 – 17:45. Milsluker fellesstart klokken 17:15.
Barneløp klokken 17:00 på enkelte av karuselløpene.
Påmelding Terrengkarusellen 2022.
Oversikt startnummer for tidligere deltakere: Faste startnumre.xlsx
Deltakeroversikt 2022: Deltakere TK KRS2022-pr 16mai.xlsx
Arrangement
Når | Navn | Sted | |
---|---|---|---|
01 mar - kl 14:00
31 okt kl 23:30 |
Betaling for Terrengkarusellen Kristiansand 2022
Kristiansand |
Kristiansand
Henrik Wergelandsgate 4 | Les mer |
19 mai kl 13:00 - 18:30 |
7. Karuselløp - Gumpen Gruppen løpet
Kristiansand |
Kristiansand
| Les mer |
Prisoversikt Terrengkarusellen sesongen 2022.
Dersom ditt bedriftsidrettslag(BIL) er medlem av Agder bedriftsidrettskrets, får du redusert sesongkontingent.
Øvrige deltakere betaler full pris.
PÅMELDING TERRENGKARUSELLEN(web) eller benytt innbetalingsgiro: Betalingsgiro 2022.pdf eller VIPPS #106687
Sesongkontingent medlem, kr. 780,- Enkeltstarter kr. 110,- | Seniorkarusell(65år+), kr. 520,- Enkeltstarter kr. 70,- | Ungdomskarusell(10-19), kr. 300,- Enkeltstarter kr. 50,- |
Sesongkontingent ikke-medlem, kr. 880,- Enkeltstarter kr. 120,- | *KSI/GSI medlemmer, kr. 520,- Enkeltstarter kr. 60,- | Barnas karusell(0-9), kr. 200,- Enkeltstarter kr. 50,- |
*Gjelder medlemmer av Kristiansand/Grimstad Studentidrettslag.
Til løpsoversikt "andre løp": https://agder.bedriftsidretten.no/p/34652/lop
Her vil du finne samtlige resultater fra Terrengkarusellens løp i 2022.
1. Løp - Sparebanken Sør løpet.pdf | 2. Løp - Brannvakta løpet.pdf | 3. Løp - Varodd løpet.pdf |
4. Løp - Dyrepark løpet.pdf | 5. Løp - Mizuno løpet.pdf | 6. Løp - Jegersberg Rundt.pdf |
7. løp - GumpenGruppen løpet, 19. mai | 8. løp - BDO løpet, 2. juni | 9.løp - Odderøya Rundt, 9. juni |
10.løp - NorgesEnergi løpet, 16. juni | 11.løp - Bragdøya Rundt, 21. juni | |
12.løp - Jegersberg, 18. august | 13.løp - Tullas løype, 25. aug | 14.løp - Kjellandsheia, 1. sept |
15.løp - Roligheden Rundt, 8. sept | 16.løp - Flekkerøya løpet, 15. sept | 17.løp - Kanonmuseumsløpet, 22.sept |
18.løp - Sukkevann, 29. sept | 19.løp - Gimlebanen, 13. okt | 20.løp - Baneheia, 20. okt |
Resultater fra tidligere år(klikk tekst).
Terrengkarusellen 2022
Vi er klare for sesong 48 i Terrengkarusellen Kristiansand. En spennende løpsmeny er på plass, håper du blir med oss!
Dato | Navn / Kart | Sted | Distanse |
---|---|---|---|
Torsdag 31.mars* | 1. Sparebanken Sør løpet 1_SparebankenSør.jpg | Gimlebanen | 3,7 km / 7,1 km |
Torsdag 21.april* | 3. Varodd løpet 3_Varodd.jpg | Jegersberg | 3,7 km / 7 km |
Torsdag 25. april *Flyttet fra 7. april | 2. Brannvakt løpet 2_Brannvaktløpet.jpg | Jegersberg | 3,8 km / 7,6 km |
Torsdag 28.april* | 4.Dyrepark løpet 4_Dyreparken.jpg | Kristiansand Dyrepark | 3,9 km / 7,9 km |
Torsdag 5.mai | 5. Mizuno løpet 5_Mizuno løpet.jpg | Kongsgård/Vige | 3,7 km / 7,4 km |
Torsdag 12.mai | 6. Jegersberg Rundt 6_JegersbergRundt.jpg | Jegersberg | 7,8 km 3km (kun fullført) |
Torsdag 19. mai* | 7. Gumpen Gruppen løpet 7_GumpenGruppen.jpg | Hamresanden | 4km / 8 km |
Torsdag 2. juni* | 8. BDO løpet 8_BDO løpet.jpg | Jegersberg | 4,5 km / 9,1 km |
Torsdag 9.juni | 9.Odderøya Rundt 9_OdderøyaRundt.jpg | Odderøya | 3,8 km / 7,5 km |
Torsdag 16. juni* | 10.NorgesEnergi løpet 10_NorgesEnergi.jpg | Egsjordet v/Stabburet SSK | 3,5 km / 7 km |
Tirsdag 21. juni | 11. Bragdøya Rundt 11_Bragdøya.jpg | Bragdøya | 4,4 km / 8,8 km |
Torsdag 18. aug | 12. Karuselløp 12_Jegersberg.jpg | Jegersberg | 3,7 km / 7,5 km |
Torsdag 25. aug | 13.Tullas løype 13_Tullas.jpg | Kjerrane | 6,5 km 3,5 km (kun fullført) |
Torsdag 1. sept | 14. Kjellandsheia løpet 14_Kjellandsheia.jpg | Kjellandsheia, Søgne | 4,7 km / 9,3 km |
Torsdag 8. sept* | 15. Roligheden Rundt 15_RolighetenMarvika.jpg | Roligheden/Bertesbukta | 3,5 km / 7,1 km |
Torsdag 15. sept | 16. Flekkerøya løpet 16_Flekkerøya.jpg | Flekkerøya, idrettsplassen | 3,6 km / 7,2 km |
Torsdag 22. sept | 17. Kanonmuseums-løpet 17_Kanonmuseum.jpg | Møvik/Vågsbygd | 4,6 km / 8,8 km |
Torsdag 29. sept | 18. Karuselløp 18_Sukkevann.jpg | Sukkevann, idrettsplassen | 3,9 km / 7,8 km |
Torsdag 13. okt* | 19. Karuselløp 19_Gimlevang.jpg | Gimlebanen | 3,7 km / 7,4 km |
Torsdag 20. okt | 20. Karuselløp 20Kart | Fant Olsen, Baneheia | 3,8 km / 7,6 km |
* = Barnas karusell
Terrengutvalget
Bedriftsidrettens aktivitetsutvalg har en svært viktig rolle og legger ned tusenvis av dugnadstimer hvert år - helt frivillig. Hovedoppgavene er å kommunisere med lag, utøvere og tilrettelegge for en best mulig avvikling av aktiviteten.
Leder | John M. Humborstad | Team Mosjon | 907 58 551 | Send epost |
Nestleder | Tore Heidenreich | Agderforskning | 902 96 115 | Send epost |
Sekretær | Tor Helge Fosselie | MH Wirth | 986 63 345 | Send epost |
Resultater | Jan R. Hansen | Egen bedrift | 406 16 585 | Send epost |
Kasserer | Harald Flå | DNT Sør | 415 13 269 | Send epost |
Styremedlem | Reidun Gustafson | Repstad BIL | 951 13 138 | Send epost |
Styremedlem | Siren R. Hodne | Team Mosjon | 902 05 180 | Send epost |
Styremedlem | Marianne Humborstad | Stat BIL | 900 52 493 | Send epost |
Styremedlem | Elin Gundersen | SSR | 913 87 088 | Send epost |
Her kan du laste ned reglement og informasjon som gjelder alle løpsarrangement.